DES PDMU – Doorvoerplaat
€3,63 – €4,07
DES PDMU kabelwartels maken gebruik van metrische gatopeningen en zijn een kosteneffectief en betrouwbaar alternatief voor standaard industriële kabelwartels waar installatiegemak en aanzienlijke ruimtebesparing vereist zijn. Nadat het voorste membraan enigszins is geperforeerd, wordt de kabel door de wand geduwd waar het tweede membraan voor een grotere mechanische en vloeibare afdichting zorgt.
DES PDMU kabelwartels maken gebruik van metrische gat openingen en zijn een kosteneffectief en betrouwbaar alternatief voor standaard industriële kabelwartels waar installatiegemak en aanzienlijke ruimtebesparing vereist zijn.
Eigenschappen
- Metrische wartel
- Perfecte mechanische afdichting
- Goedkoop
- Hoge waterbescherming (IP65-66)
- NEMA 4X gecertificeerd*
*4X alleen voor gebruik binnenshuis
Modellen
Model | Aantal kabels – ø kabels [mm] | Draad | Code |
---|---|---|---|
DES PDMU 20G | 1 – max. 10,5 | M20 | 1732030120 |
DES PDMU 25G | 1 – max. 16 | M25 | 1732030125 |
DES PDMU 32G | 1 – max. 22 | M32 | 1732030132 |
DES PDMU 20B | 1 – max. 10,5 | M20 | 1732031120 |
DES PDMU 25B | 1 – max. 16 | M25 | 1732031125 |
DES PDMU 32B | 1 – max. 22 | M32 | 1732031132 |
DES PDMU (ATEX-versies) | |||
---|---|---|---|
Model | Aantal kabels – ø kabels min/max [mm] | Draad | Code |
DES PDMU 20GA | 1 – max. 10,5 | M20 | 1732330120 |
DES PDMU 25GA | 1 – max. 16 | M25 | 1732330125 |
DES PDMU 32GA | 1 – max. 22 | M32 | 1732330132 |
DES PDMU 20BA | 1 – max. 10,5 | M20 | 1732331120 |
DES PDMU 25BA | 1 – max. 16 | M25 | 1732331125 |
DES PDMU 32BA | 1 – max. 22 | M32 | 1732331131 |
Kenmerken
- Materiaal: TPE
- Ontvlambaarheid: UL94-V0, zelfdovend
- Temperatuur: -40°C… +110°C (statisch)
- Eigenschappen: halogeenvrij, siliconenvrij